专业福彩3D和值尾数据分析平台 · 每日更新
▲ 横轴为开奖期号,纵轴为和值尾号码(0-9)
| 期号 | 开奖号 | 和值 | 和值尾 | 奇偶 | 大小 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024350 | 3 6 8 | 17 | 7 | 奇 | 大 |
| 2024349 | 1 4 9 | 14 | 4 | 偶 | 大 |
| 2024348 | 5 2 7 | 14 | 4 | 偶 | 大 |
| 2024347 | 8 3 0 | 11 | 1 | 奇 | 大 |
| 2024346 | 2 6 5 | 13 | 3 | 奇 | 大 |
| 2024345 | 9 1 3 | 13 | 3 | 奇 | 大 |
| 2024344 | 0 7 8 | 15 | 5 | 奇 | 大 |
| 2024343 | 4 4 2 | 10 | 0 | 偶 | 大 |
近100期和值尾出现频率分布图
2024年度和值尾各号码出现总次数统计